| 1 cuota de $91.927 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.927 |
| 2 cuotas de $54.921,79 | Total $109.843,57 | |
| 3 cuotas de $38.134,38 | Total $114.403,15 | |
| 6 cuotas de $21.742,27 | Total $130.453,61 | |
| 9 cuotas de $16.168,94 | Total $145.520,44 | |
| 12 cuotas de $13.605,20 | Total $163.262,35 |
| 1 cuota de $91.927 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.927 |
| 2 cuotas de $57.679,60 | Total $115.359,19 | |
| 3 cuotas de $40.555,13 | Total $121.665,38 | |
| 6 cuotas de $24.348,40 | Total $146.090,39 | |
| 9 cuotas de $18.823,59 | Total $169.412,27 | |
| 12 cuotas de $16.355,35 | Total $196.264,15 |
| 3 cuotas de $42.988,13 | Total $128.964,39 | |
| 6 cuotas de $26.903,97 | Total $161.423,81 |
| 3 cuotas de $45.044,23 | Total $135.132,69 | |
| 6 cuotas de $28.987,65 | Total $173.925,88 |
Estas pelotas están construidas con una cubierta de uretano suave y resistente que proporciona un excelente agarre y control alrededor del green. La tecnología Spin Skin de Srixon ayuda a aumentar la fricción entre el palo y la bola, lo que se traduce en una mayor capacidad de spin y control en los golpes cortos.
El núcleo de la pelota está diseñado para brindar una combinación óptima de velocidad y distancia, maximizando la transferencia de energía desde el palo hacia la bola. Además, las pelotas Srixon Z-Star Tour están diseñadas para ofrecer una sensación suave y receptiva al impacto, lo que las hace ideales para jugadores que buscan una respuesta táctil y una sensación agradable en sus golpes.
Estas pelotas también cuentan con una aerodinámica mejorada gracias a la tecnología de diseño de hoyuelos de Srixon. Los patrones de hoyuelos están diseñados para reducir la resistencia al aire y proporcionar una trayectoria estable y consistente, lo que ayuda a maximizar la distancia y la precisión en el vuelo de la pelota.
