| 1 cuota de $126.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.148 |
| 2 cuotas de $75.367,13 | Total $150.734,25 | |
| 3 cuotas de $52.330,40 | Total $156.991,19 | |
| 6 cuotas de $29.836,11 | Total $179.016,63 | |
| 9 cuotas de $22.188,03 | Total $199.692,28 | |
| 12 cuotas de $18.669,90 | Total $224.038,85 |
| 1 cuota de $126.148 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.148 |
| 2 cuotas de $79.151,56 | Total $158.303,13 | |
| 3 cuotas de $55.652,29 | Total $166.956,88 | |
| 6 cuotas de $33.412,40 | Total $200.474,40 | |
| 9 cuotas de $25.830,90 | Total $232.478,15 | |
| 12 cuotas de $22.443,83 | Total $269.325,98 |
| 3 cuotas de $58.991,01 | Total $176.973,03 | |
| 6 cuotas de $36.919,31 | Total $221.515,89 |
| 3 cuotas de $61.812,52 | Total $185.437,56 | |
| 6 cuotas de $39.778,67 | Total $238.672,02 |
Estas pelotas están construidas con una cubierta de uretano suave y resistente que proporciona un excelente agarre y control alrededor del green. La tecnología Spin Skin de Srixon ayuda a aumentar la fricción entre el palo y la bola, lo que se traduce en una mayor capacidad de spin y control en los golpes cortos.
El núcleo de la pelota está diseñado para brindar una combinación óptima de velocidad y distancia, maximizando la transferencia de energía desde el palo hacia la bola. Además, las pelotas Srixon Z-Star Tour están diseñadas para ofrecer una sensación suave y receptiva al impacto, lo que las hace ideales para jugadores que buscan una respuesta táctil y una sensación agradable en sus golpes.
Estas pelotas también cuentan con una aerodinámica mejorada gracias a la tecnología de diseño de hoyuelos de Srixon. Los patrones de hoyuelos están diseñados para reducir la resistencia al aire y proporcionar una trayectoria estable y consistente, lo que ayuda a maximizar la distancia y la precisión en el vuelo de la pelota.
