1 cuota de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
2 cuotas de $46.188 | Total $92.376 | |
3 cuotas de $31.496 | Total $94.488 | |
6 cuotas de $17.174,67 | Total $103.048 | |
9 cuotas de $12.408 | Total $111.672 | |
12 cuotas de $10.055,33 | Total $120.664 |
1 cuota de $80.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $80.000 |
2 cuotas de $50.196 | Total $100.392 | |
3 cuotas de $35.293,33 | Total $105.880 | |
6 cuotas de $21.189,33 | Total $127.136 | |
9 cuotas de $16.381,33 | Total $147.432 | |
12 cuotas de $14.233,33 | Total $170.800 |
3 cuotas de $37.410,67 | Total $112.232 | |
6 cuotas de $23.413,33 | Total $140.480 |
3 cuotas de $39.200 | Total $117.600 | |
6 cuotas de $25.226,67 | Total $151.360 |
Las pelotas Srixon Q-Star Tour cuentan con una cubierta de uretano suave y resistente que proporciona un buen agarre y control alrededor del green. La tecnología Spin Skin de Srixon se utiliza en estas pelotas para maximizar la capacidad de spin y control en los golpes cortos, lo que ayuda a generar un mejor juego alrededor de los greens.
El núcleo de la pelota está diseñado para ofrecer una combinación óptima de distancia y sensación. El diseño del núcleo permite una transferencia eficiente de energía desde el palo hacia la bola, lo que ayuda a maximizar la distancia en los golpes largos.
La aerodinámica de las pelotas Srixon Q-Star Tour también está optimizada para ofrecer una trayectoria estable y consistente en el vuelo de la pelota. Los patrones de hoyuelos están diseñados para reducir la resistencia al aire y proporcionar una mayor distancia y precisión.