| 1 cuota de $77.836 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.836 |
| 2 cuotas de $46.503,12 | Total $93.006,24 | |
| 3 cuotas de $32.288,97 | Total $96.866,90 | |
| 6 cuotas de $18.409,51 | Total $110.457,07 | |
| 9 cuotas de $13.690,49 | Total $123.214,39 | |
| 12 cuotas de $11.519,73 | Total $138.236,74 |
| 1 cuota de $77.836 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.836 |
| 2 cuotas de $48.838,20 | Total $97.676,40 | |
| 3 cuotas de $34.338,65 | Total $103.015,95 | |
| 6 cuotas de $20.616,16 | Total $123.696,97 | |
| 9 cuotas de $15.938,22 | Total $143.443,96 | |
| 12 cuotas de $13.848,32 | Total $166.179,86 |
| 3 cuotas de $36.398,71 | Total $109.196,12 | |
| 6 cuotas de $22.780,00 | Total $136.680,02 |
| 3 cuotas de $38.139,64 | Total $114.418,92 | |
| 6 cuotas de $24.544,29 | Total $147.265,71 |
Las pelotas Srixon Q-Star Tour cuentan con una cubierta de uretano suave y resistente que proporciona un buen agarre y control alrededor del green. La tecnología Spin Skin de Srixon se utiliza en estas pelotas para maximizar la capacidad de spin y control en los golpes cortos, lo que ayuda a generar un mejor juego alrededor de los greens.
El núcleo de la pelota está diseñado para ofrecer una combinación óptima de distancia y sensación. El diseño del núcleo permite una transferencia eficiente de energía desde el palo hacia la bola, lo que ayuda a maximizar la distancia en los golpes largos.
La aerodinámica de las pelotas Srixon Q-Star Tour también está optimizada para ofrecer una trayectoria estable y consistente en el vuelo de la pelota. Los patrones de hoyuelos están diseñados para reducir la resistencia al aire y proporcionar una mayor distancia y precisión.
