| 1 cuota de $89.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.900 |
| 2 cuotas de $53.710,76 | Total $107.421,51 | |
| 3 cuotas de $37.293,52 | Total $111.880,55 | |
| 6 cuotas de $21.262,85 | Total $127.577,09 | |
| 9 cuotas de $15.812,41 | Total $142.311,70 | |
| 12 cuotas de $13.305,20 | Total $159.662,40 |
| 1 cuota de $89.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.900 |
| 2 cuotas de $56.407,75 | Total $112.815,51 | |
| 3 cuotas de $39.660,88 | Total $118.982,65 | |
| 6 cuotas de $23.811,51 | Total $142.869,08 | |
| 9 cuotas de $18.408,52 | Total $165.676,71 | |
| 12 cuotas de $15.994,70 | Total $191.936,50 |
| 3 cuotas de $42.040,23 | Total $126.120,71 | |
| 6 cuotas de $26.310,73 | Total $157.864,40 |
| 3 cuotas de $44.051 | Total $132.153 | |
| 6 cuotas de $28.348,46 | Total $170.090,80 |
Las pelotas Srixon Q-Star Tour cuentan con una cubierta de uretano suave y resistente que proporciona un buen agarre y control alrededor del green. La tecnología Spin Skin de Srixon se utiliza en estas pelotas para maximizar la capacidad de spin y control en los golpes cortos, lo que ayuda a generar un mejor juego alrededor de los greens.
El núcleo de la pelota está diseñado para ofrecer una combinación óptima de distancia y sensación. El diseño del núcleo permite una transferencia eficiente de energía desde el palo hacia la bola, lo que ayuda a maximizar la distancia en los golpes largos.
La aerodinámica de las pelotas Srixon Q-Star Tour también está optimizada para ofrecer una trayectoria estable y consistente en el vuelo de la pelota. Los patrones de hoyuelos están diseñados para reducir la resistencia al aire y proporcionar una mayor distancia y precisión.
